1 KM
| Classement | Dossard | Sexe | Nom | Prénom |
| 1 | 31 | F | CASTAGNET LE QUERHIC | Lucie |
| 2 | 118 | M | MERCERON | Hugo |
| 3 | 49 | M | KARAOGLAN | Baran |
| 3 | 123 | M | LIMAGE | Jules |
| 5 | 17 | M | PLISSIER | Robin |
| 6 | 26 | M | DUTOUR | Christian |
| 7 | 122 | M | DESPRETZ | Léonis |
| 8 | 68 | M | TAROUANSAID | Anis |
| 9 | 56 | F | OULKHIARI | Lina |
| 10 | 25 | M | POMMIER LE CRUGUEL | Tom |
| 11 | 131 | M | LEMAIRE | Maël |
| 15 | 115 | M | NIOKANE | Ousmane |
| 13 | 1 | M | AZIZ | Safwane |
| 14 | 83 | M | MAIGNAN | Mathis |
| 12 | 4 | M | GALLET | Alexandre |
| 16 | 71 | M | DAVRIU | Théo |
| 17 | 5 | M | GALLET | Lucas |
| 18 | 16 | F | SALAM | Jade |
| 19 | 85 | F | FUCHS | Johanne |
| 20 | 46 | M | GALAND | Malone |
| 21 | 34 | F | LETHéROUIN | Charlotte |
| 22 | 59 | F | KAMGNE | Steacy |
| 23 | 21 | F | RAGU | Madisson |
| 24 | 61 | M | DARMON REYNIER | Naël |
| 25 | 132 | M | SHYRIAIEV | Tymofii |
| 26 | 10 | M | MENDY | Seydina |
| 27 | 86 | M | BEC | Noah |
| 28 | 87 | M | CUNHA MARTINS | Duarte Mathias |
| 29 | 43 | M | HAUTEFEUILLE | Lonni |
| 30 | 47 | M | GOURIER | Théo |
| 31 | 8 | M | BUENO DE MAIA | Thomas |
| 32 | 33 | M | VALLéE DI FAZIO | Cyliann |
| 33 | 108 | M | TOUAH | Haronn |
| 34 | 126 | M | LACZKOWSKI | Enzo |
| 35 | 45 | F | GALAND | Léa |
| 36 | 36 | M | FERGANT | Malo |
| 37 | 106 | F | COURTEILLE | Lexie |
| 38 | 13 | M | MASSIEUX | Sevan |
| 39 | 92 | M | BIVARD | Yann |
| 40 | 128 | M | LAINE | Anaël |
| 41 | 121 | M | MARTIN | Luca |
| 42 | 117 | F | MERCERON | Chloe |
| 43 | 9 | M | STERNE | Alexandre |
| 44 | 62 | M | LALES | Benjamin |
| 45 | 55 | F | DESIR | Amaya |
| 46 | 96 | F | BOUILLET | Heloïse |
| 47 | 111 | M | PETIT | Rémi |
| 48 | 3 | F | GALLET | Marie |
| 49 | 112 | M | CHAUSSARD | Louis |
| 50 | 107 | F | THéVENOT | Méline |
| 51 | 78 | F | DAVRIU | Léa |
| 52 | 109 | F | TOUAH | Anyia |
| 53 | 54 | M | YENOU | Riley |
| 54 | 97 | M | AGIUS DIAS | Tiago |
| 55 | 6 | F | ROPERT | Leonie |
| 56 | 35 | F | LETHéROUIN | Juliette |
| 57 | 102 | F | GROSDIDIER | Eleanne |
| 58 | 22 | M | FERREIRA | Cristiano |
| 59 | 2 | F | NORDINE | Inès |
| 60 | 89 | F | FUCHS | Lola |
| 61 | 29 | M | ALARY | Mathis |
| 62 | 70 | M | DAVRIU | Paul |
| 63 | 39 | F | BAILLY | Manon |
| 64 | 76 | F | LOPES | Stella |
| 65 | 7 | F | BUREAU | Sarah |
| 66 | 119 | M | ASTIèRES | Baptiste |
| 67 | 63 | F | LACHETEAU | Noëlia |
| 68 | 27 | F | DUTOUR | Harmony |
| 69 | 60 | F | KAMGNE | Joy |
| 70 | 57 | M | DESIR | Jaden |
| 71 | 80 | M | ODISCALCO | Rafael |
| 72 | 53 | M | DELAPORTE | Lucas |
| 73 | 24 | M | ROBIC | Gabriel |
| 74 | 69 | M | BLEUZEN | Ylan |
| 75 | 124 | M | SAEZ | Nathan |
| 76 | 84 | M | TISSIER | Léon |
| 77 | 98 | F | CINCINNATUS | Roméo |
| 78 | 110 | F | ALVES | Livia |
| 79 | 32 | M | CASTAGNET LE QUERHIC | Thomas |
| 80 | 67 | M | CLECH | Jahyan |
| 81 | 65 | M | AVERTY FERREIRA | Sasha |
| 82 | 73 | F | POçO LOGRE | Carla |
| 83 | 129 | M | MEYER | Gauthier |
| 84 | 134 | M | AGIUS DIAS | Liam |
| 85 | 88 | F | CUNHA MARTINS | Maria Inês |
| 86 | 23 | F | PANACCIONE | Lia |
| 87 | 90 | F | ALLUARD | Anna |
| 88 | 127 | F | SALAH | Lamiss |
| 89 | 82 | M | DECOCK | Ruben |
| 90 | 30 | F | ALARY | Emy |
| 91 | 113 | F | DESTINé | Noélia |
| 92 | 81 | F | ODISCALCO | Andrea |
| 93 | 125 | F | ABENA FOUDA | Louanne |
| 94 | 20 | M | MONTEIL | Raphaël |
| 95 | 133 | F | TAROUANSAIB | Lina-nor |
| 97 | 11 | M | BOUKOUSSA | Wassim |
| 96 | 38 | M | BAILLY | Maël |
| 98 | 66 | M | JOURDAN | Victor |
| 99 | 37 | M | CAROOPEN | Ayrton |
| 100 | 14 | F | POPA LéVêQUE | Mely |
| 101 | 75 | M | LOPES | Lino |
| 102 | 99 | F | BORET | Ilyana |
| 103 | 12 | F | GARAU | Giulia |
| 104 | 41 | F | SIROUX AMIARD | Alienor |
| 105 | 130 | M | WIKTOR | Lucas |
| 106 | 101 | F | POPOTTE | Taïneska |
| 107 | 28 | F | RABOUILLE | Zoe |
| 108 | 79 | F | DUPAS CHAPELLON | Mia |
| 109 | 40 | F | SIMON | Lisa |
| 110 | 19 | F | REBOLLAR | Olivia |
| 111 | 51 | F | DA GRAçA SANTOS | Kalina Alejandra |
| 112 | 74 | F | POçO LOGRE | Lúcia |
| 113 | 48 | F | RULIER BEAUDENON | Sasha |
| 114 | 44 | F | CORRADINI PRADY | Maëva |
| 115 | 52 | F | MORAIS | Julia |
| 116 | 91 | M | ZENIA | Leandre |
3 KM
| Classement | Dossard | Sexe | Nom | Prénom |
| 1 | 179 | M | VALLETTE | Célyan |
| 2 | 172 | M | MERCERON GUILLERMO | Gabin |
| 3 | 171 | M | MERCERON GUILLERMO | Benjamin |
| 4 | 170 | M | CLAUS | Léon |
| 5 | 176 | M | MARTIN | Tiago |
| 6 | 181 | F | MAIGNAN | Clélia |
| 7 | 182 | F | MATHIOUX | Clémentine |
| 8 | 174 | F | TRAN | Axelle |
| 9 | 184 | F | THéVENOT | Ella |
| 10 | 173 | M | MAS | Natael |
| 11 | 177 | F | LAMONTAGNE | Morgane |
| 12 | 180 | F | GROSDIDIER | Blanche |
| 13 | 178 | M | MELLON | Robin |
| 14 | 186 | F | TOUAH | Edène |
| 15 | 185 | F | MZALOUAT | Anaya |
| 16 | 183 | M | LE BRUCHEC | Ewenn |
| 17 | 188 | F | PERROCHEAU | Enora |
| 18 | 189 | F | PETIT | Anaïs |
5 KM
| Classement | Dossard | Sexe | Nom | Prénom | Temps Final |
| 1 | 930 | M | NEVES PINTO | Keryan | 00:24:15 |
| 2 | 948 | M | RENARD | Alexis | 00:24:25 |
| 3 | 927 | M | VALENTIN | Paul | 00:25:47 |
| 4 | 945 | M | LEBORGNE | Lucas | 00:26:06 |
| 5 | 908 | M | CATAL | Mathis | 00:26:54 |
| 6 | 909 | F | DUCOBU | Aurore | 00:28:15 |
| 7 | 907 | M | ALVAREZ | François | 00:28:15 |
| 8 | 910 | M | DUCOBU | Ugo | 00:31:01 |
| 9 | 913 | M | CLAUS | Benjamin | 00:31:11 |
| 10 | 938 | F | DELHOMME | Claire | 00:31:17 |
| 11 | 915 | F | LACOSTE | Camille | 00:31:48 |
| 12 | 911 | F | GOURMELIN | Emma | 00:32:21 |
| 13 | 955 | F | KRUPKA | Marine | 00:32:45 |
| 14 | 932 | M | LAGARDE SPIES | Kamalani | 00:33:02 |
| 15 | 936 | F | PEIGNé | Solène | 00:33:15 |
| 16 | 950 | F | DENONFOUX | Sarah | 00:33:36 |
| 17 | 956 | F | QUETIL | Marion | 00:33:39 |
| 18 | 934 | M | ATEO | Jason | 00:34:35 |
| 19 | 949 | F | LEVASSEUR-FRICHTEL | Orlane | 00:35:04 |
| 20 | 906 | F | TAMBOSCO | Charlotte | 00:35:27 |
| 21 | 923 | F | DEBERT | Nolwenn | 00:36:32 |
| 22 | 922 | M | SANCHEZ | Anthony | 00:36:33 |
| 23 | 954 | F | LE CRUGUEL | Sandra | 00:36:48 |
| 24 | 958 | F | HARMANCE | Anais | 00:36:49 |
| 25 | 916 | M | ALVES | Nicolas | 00:38:30 |
| 26 | 942 | F | BENARD | Eva | 00:39:10 |
| 27 | 924 | F | LIGER | Camille | 00:39:55 |
| 28 | 933 | M | TSENG FRY | Ori | 00:40:40 |
| 29 | 941 | F | BENARD | Anne-Sophie | 00:41:32 |
| 30 | 957 | F | SAYLI | Adeline | 00:41:32 |
| 31 | 925 | F | JAHIER | Juline | 00:42:14 |
| 32 | 918 | M | PLISSIER | Olivier | 00:43:30 |
| 33 | 919 | F | BAPTISTA | Caroline | 00:43:31 |
| 34 | 917 | F | MAS | Elise | 00:43:31 |
| 35 | 940 | M | BENARD | Bruno | 00:44:03 |
| 36 | 935 | M | CHARTIER | Nicolas | 00:44:04 |
| 37 | 947 | F | DEBERT | Marjorie | 00:47:36 |
| 38 | 920 | M | ROYER | Aurelien | 00:53:48 |
| 39 | 921 | F | SAMZUN | Virginie | 00:54:03 |
| 40 | 951 | F | BAILLET | Kimberley | 00:59:25 |
| 41 | 953 | M | VITRY | Clément | 00:59:26 |
| 42 | 952 | F | BAILLET | Sophie | 01:13:46 |
10 KM
| Classement | Dossard | Sexe | Nom | Prénom | Temps Final |
| 1 | 781 | M | GARDON | Cyrille | 00:42:12 |
| 2 | 793 | F | CERVEK | Céline | 00:44:26 |
| 3 | 737 | M | GLAIS | Yann | 00:44:29 |
| 4 | 810 | F | BEGNIS | Marine | 00:45:00 |
| 5 | 768 | M | MAIGNAN | Adrien | 00:46:24 |
| 6 | 762 | M | LOURENçO | José-Mario | 00:46:42 |
| 7 | 738 | M | JOSSE | Antonin | 00:46:51 |
| 8 | 777 | M | LELU | Paulin | 00:48:26 |
| 9 | 806 | M | SOULIER | Romain | 00:49:12 |
| 10 | 764 | M | VICHARD | Etienne | 00:49:20 |
| 11 | 801 | F | PELADE | Stéphanie | 00:49:42 |
| 12 | 790 | M | TROCHIN | Julien | 00:51:26 |
| 13 | 794 | M | GROSDIDIER | Thomas | 00:51:36 |
| 14 | 800 | M | DEVREESE | Erwan | 00:51:44 |
| 15 | 787 | F | LE DOUJET | Pauline | 00:51:47 |
| 16 | 752 | M | ALARY | Fabrice | 00:53:12 |
| 17 | 736 | M | EL HANDOUZ | Mohamed | 00:53:32 |
| 18 | 803 | M | LUU | Cyril | 00:53:35 |
| 19 | 808 | F | VOLLET | Mélanie | 00:53:43 |
| 20 | 758 | M | CABANITA | Alexis | 00:53:46 |
| 21 | 812 | M | BROSSERON | Eric | 00:54:06 |
| 22 | 760 | F | LOURENçO | Silvia | 00:54:10 |
| 23 | 742 | F | MERCERON | Carole | 00:54:46 |
| 24 | 782 | M | LEBLANC | Mathias | 00:54:54 |
| 25 | 809 | M | CHARIAU | Jean-Marc | 00:55:05 |
| 26 | 814 | M | TALIGOT | Pascal | 00:55:10 |
| 27 | 765 | F | FUZEIRO | Fanny | 00:55:41 |
| 28 | 815 | M | HARMANCE | Johnny | 00:56:01 |
| 29 | 785 | M | TESSIER | Didier | 00:56:04 |
| 30 | 757 | M | GILBERT | Jimmy | 00:57:15 |
| 31 | 759 | M | RAVENEL | Colin | 00:57:15 |
| 32 | 799 | F | KHERROUB | Lydia | 00:57:23 |
| 33 | 798 | M | MARTIN | David | 00:57:24 |
| 34 | 753 | M | COURTEILLE | Fabien | 00:58:15 |
| 35 | 769 | F | COTTIN | Emilie | 00:58:21 |
| 36 | 766 | F | KOUROUNIS | Melisande | 00:59:11 |
| 37 | 776 | F | LELU | Elise | 01:00:01 |
| 38 | 811 | M | BEGNIS | Julien | 01:00:34 |
| 39 | 788 | F | BENARD | Léa | 01:02:07 |
| 40 | 797 | M | NICOLAS | Amaury | 01:02:43 |
| 41 | 774 | F | LACROIX | Aurore | 01:02:58 |
| 42 | 813 | M | PORET | Corentin | 01:03:05 |
| 43 | 743 | F | BERTHELOT | Karine | 01:03:42 |
| 44 | 784 | M | BULTELLE | Jean-Luc | 01:03:43 |
| 45 | 796 | M | DESQUEST | Emilien | 01:03:46 |
| 46 | 783 | M | LALOUETTE | Michel | 01:04:17 |
| 47 | 786 | M | CONTASSOT | Vincent | 01:04:28 |
| 48 | 761 | F | PENE | Félicie | 01:04:38 |
| 49 | 746 | F | TESSARI | Léa | 01:04:56 |
| 50 | 750 | F | COMELLO | Marine | 01:04:57 |
| 51 | 747 | F | COCHENNEC | Aurélie | 01:05:20 |
| 52 | 789 | M | CAVDAROVSKI | Dimitri | 01:06:40 |
| 53 | 791 | F | PIETU | Alexiane | 01:07:38 |
| 54 | 804 | F | VERSCHUERE | Camille | 01:09:04 |
| 55 | 805 | F | WERSINGER | Carinne | 01:09:05 |
| 56 | 763 | F | TRAN | Jessica | 01:09:19 |
| 57 | 807 | F | PEIRO | Aurelia | 01:09:42 |
| 58 | 770 | F | SOUILLARD | Clotilde | 01:10:28 |
| 59 | 773 | F | BUGARI | Aurélia | 01:11:22 |
| 60 | 772 | F | DE LA ROCHEMACE | Charlotte | 01:11:22 |
| 61 | 792 | F | GROSDIDIER | Hortense | 01:11:23 |
| 62 | 771 | F | RENAULT | Gaelle | 01:11:23 |
| 63 | 751 | F | HANOT | Julie | 01:14:17 |
| 64 | 754 | F | NICOLAS | Lisa | 01:14:30 |
| 65 | 744 | F | LEROY | Roxane | 01:22:06 |
| 66 | 749 | F | RELLIER | Pauline | 01:22:07 |
15 KM
| Classement | Dossard | Sexe | Nom | Prénom | Temps Final |
| 1 | 151 | M | BOUDJEMA | Florian | 00:59:13 |
| 2 | 150 | M | MORGE | Vivien | 01:00:00 |
| 3 | 152 | M | YUSTE | Kevyn | 01:00:25 |
| 4 | 162 | M | ROCHE | Benjamin | 01:02:08 |
| 5 | 138 | F | DYSON | Elizabeth | 01:04:31 |
| 6 | 143 | M | QUENIOUX | Gautier | 01:08:25 |
| 7 | 147 | M | HARMANCE | Thomas | 01:10:42 |
| 8 | 148 | M | MARTIN | Cedric | 01:11:53 |
| 9 | 119 | M | NELA | Stephane | 01:12:03 |
| 10 | 116 | M | HONNORAT | Cyril | 01:12:33 |
| 11 | 161 | M | COCHAN | Lucien | 01:13:19 |
| 12 | 156 | F | MARY | Charlène | 01:13:21 |
| 13 | 157 | M | BAILLY | Kieran | 01:13:21 |
| 14 | 133 | M | CHABROL | Hugo | 01:14:30 |
| 15 | 118 | M | DENAVARRE | Ludovic | 01:14:36 |
| 16 | 129 | M | BOULAY | Franck | 01:15:07 |
| 17 | 120 | M | MERCERON | Sébastien | 01:15:08 |
| 18 | 136 | F | CORTESI | Laura | 01:15:21 |
| 19 | 132 | M | MERCERON | Anthony | 01:16:10 |
| 20 | 134 | M | CHASSELON | Clément | 01:16:16 |
| 21 | 158 | M | TREVIL | Carlo | 01:16:19 |
| 22 | 122 | F | CRETTé | Adèle | 01:16:20 |
| 23 | 126 | M | ZANOTTA | Yohann | 01:16:20 |
| 24 | 127 | M | GRECK | Mathieu | 01:16:20 |
| 25 | 124 | M | GUINET | Quentin | 01:16:20 |
| 26 | 123 | M | LENOIR | Corentin | 01:16:20 |
| 27 | 128 | M | LAPORTE | Anthony | 01:16:46 |
| 28 | 125 | M | SOULET | Antoine | 01:16:56 |
| 29 | 160 | M | GAUNET | Mathieu | 01:20:43 |
| 30 | 154 | M | BELHAMIDI | Smail | 01:21:38 |
| 31 | 139 | F | KOVACOVA | Marta | 01:21:40 |
| 32 | 146 | M | HARMANCE | Johnny | 01:22:34 |
| 33 | 135 | F | VILLEGENTE | Tiphaine | 01:24:31 |
| 34 | 153 | F | LEQUERTIER | Sophie | 01:26:24 |
| 35 | 149 | M | KANGANAGEDARA | Abeyrathna | 01:28:46 |
| 36 | 145 | F | HARMANCE | Sandrine | 01:30:00 |
| 37 | 130 | M | ROY | Lionel | 01:32:16 |
| 38 | 131 | M | ROY | Remi | 01:32:19 |
| 39 | 141 | F | BICHON | Sophie | 01:32:25 |
| 40 | 155 | M | AUGENDRE | Sébastien | 01:38:04 |
| 41 | 137 | F | LIBRERI | Valerie | 01:40:34 |
10km Marche nordique
| Classement | Dossard | Sexe | Nom | Prénom | Temps Final |
| 1 | 657 | M | PALATAN | Olivier | 01:05:25 |
| 2 | 661 | M | JORON | Nicolas | 01:05:25 |
| 3 | 666 | F | TOMASSONI VIDAL | Gilma | 01:06:44 |
| 4 | 660 | M | JEGOU | Jean Yves | 01:07:26 |
| 5 | 626 | F | LUDGER | Véronique | 01:08:46 |
| 6 | 641 | M | LEMOING | Patrice | 01:09:03 |
| 7 | 630 | M | DEFOIS | Franck | 01:09:28 |
| 11 | 654 | M | WOIMANT | Eric | 01:09:28 |
| 8 | 639 | F | NICOLAS | Muriel | 01:09:30 |
| 9 | 663 | M | GOUDENEGE | Cédric | 01:09:32 |
| 10 | 659 | F | DUBRESSON | Emmanuelle | 01:09:34 |
| 12 | 629 | M | PENE | Emmanuel | 01:09:46 |
| 13 | 647 | M | MAUPAS | Michel | 01:09:53 |
| 14 | 640 | M | JACQ | Christian | 01:11:57 |
| 15 | 670 | F | FERRARIS | Ombeline | 01:12:03 |
| 16 | 667 | M | HUGUET | Alain | 01:12:14 |
| 17 | 662 | F | ROSSE | Delphine | 01:13:12 |
| 18 | 664 | F | BACON | Martine | 01:13:47 |
| 19 | 669 | M | LEROUX | Jean-Paul | 01:14:12 |
| 20 | 648 | M | BINET | Frederic | 01:14:38 |
| 21 | 649 | F | GUY | Muriel | 01:15:28 |
| 22 | 671 | M | NICCO | Olivier | 01:17:36 |
| 23 | 625 | M | FOSSEY | Michel | 01:17:46 |
| 24 | 646 | F | CABELLO | Lydie | 01:18:25 |
| 25 | 643 | M | PIETU | Lionel | 01:18:34 |
| 26 | 650 | F | LEMIRE | Flore | 01:22:15 |
| 27 | 644 | F | CORBEIL | Patricia | 01:22:28 |
| 28 | 628 | F | VIAUX | Patricia | 01:23:00 |
| 29 | 658 | M | WALDSCHMIDT | Michel | 01:25:22 |
| 30 | 656 | F | CAPITANIO | Florence | 01:25:22 |
| 31 | 665 | F | DESPRETZ | Aurélie | 01:25:22 |
| 32 | 653 | M | CHERIAUX | Jean Yves | 01:26:15 |
| 33 | 638 | F | DEBRAY | Caroline | 01:26:18 |
| 34 | 632 | F | CORTESI | Francoise | 01:26:18 |
| 35 | 651 | F | CONSTANT | Barbara | 01:28:50 |
| 36 | 652 | M | GUILLOT | Loic | 01:29:11 |
| 37 | 633 | M | SIROT | Eric | 01:33:56 |
| 38 | 655 | M | QUENEHERVE | Vincent | 01:34:40 |
| 39 | 635 | F | BEN AMAR | Nezha | 01:35:27 |
| 40 | 634 | F | BEUNEUX | Laure | 01:35:27 |
| 41 | 645 | F | MAGALHAES | Nathalie | 01:35:32 |
| 42 | 642 | M | NIVELLE | Claude | 01:35:32 |
| 43 | 631 | F | RE | Ghislaine | 01:39:40 |
10km Marche Active
| Dossard | Nom | Prénom | Sexe | Temps |
| 307 | HOUDAYER | Alix | F | 01:24:43 |
| 309 | GLOANEC | Yan | M | 01:29:52 |
| 310 | GUYMONT | Agnes | F | 01:29:57 |
| 308 | ROUMET | Fanny | F | 01:31:52 |
| 306 | PENDELIAU | Guy | M | 01:33:52 |
| 311 | HILLEBRAND | Agathe | F | 01:35:04 |